Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane kontaktowe | 6371 |
Kierownictwo | 8137 |
Statut | 6134 |
Regulamin organizacyjny | 7419 |
Sprawozdania finansowe jednostki | 6181 |
Ogłoszenia o pracy | 29169 |
Aktualne | 19863 |
W toku | 3547 |
Wyniki | 48482 |
Zamówienia publiczne | 21823 |
Aktualne | 19846 |
W toku | 5357 |
Wyniki | 13960 |
Archiwalne | 5351 |
Wyniki innych postępowań | 13888 |
Przetargi | 41514 |
Co i jak załatwić | 1305 |
Wydziały | 974 |
Sprawy | 968 |
Sprawy petentów | 1582 |
Akty prawne | 2224 |
Oświadczenia majątkowe | 1406 |
Ochrona danych osobowych/RODO | 1048 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 97811 |
Redakcja biuletynu | 2191 |
Mapa serwisu | 2153 |
Statystyki | 2164 |
Kanały RSS | 2017 |
Kontakt | 3181 |
Deklaracja dostępności | 1163 |
Raport dostępności | 1375 |