Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane kontaktowe | 5011 |
Kierownictwo | 6091 |
Statut | 4717 |
Regulamin organizacyjny | 4882 |
Sprawozdania finansowe jednostki | 3586 |
Ogłoszenia o pracy | 20728 |
Aktualne | 12881 |
W toku | 3067 |
Wyniki | 37274 |
Zamówienia publiczne | 14312 |
Aktualne | 16587 |
W toku | 4080 |
Wyniki | 12647 |
Archiwalne | 4028 |
Wyniki innych postępowań | 12584 |
Przetargi | 36931 |
Co i jak załatwić | 1061 |
Wydziały | 788 |
Sprawy | 795 |
Sprawy petentów | 1313 |
Akty prawne | 1808 |
Oświadczenia majątkowe | 1144 |
Ochrona danych osobowych/RODO | 129 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 68127 |
Redakcja biuletynu | 1771 |
Mapa serwisu | 1749 |
Statystyki | 1755 |
Kanały RSS | 1624 |
Kontakt | 2457 |
Deklaracja dostępności | 161 |
Raport dostępności | 160 |